DIA A DIA EN MI VIAJE
  VENEZUELA                      
Día Fecha Lugar de salida Lugar de llegada Kilòmetros recorridos Tiempo real andado Promedio de velocidad Altura inicial Altura final Altura mìnima Altura màxima Tipo de hospedaje Nota mecánica y de equipo Y qué pasó??
591 12-dic-05 Frontera Brasil - Venezuela Cerca de Santa Elena 9.73 0:32 18.24 975 955 950 975 ham    
592 13-dic-05 Cerca de Santa Elena Salto Catedral (Vía Paují) 69.68 4:53 14.27 955 870 870 1040 ham    
593 14-dic-05 Salto Catedral (Vía Paují) Paují 13 1:05 12.00 870 880 870 930 cama    
594 15-dic-05 Paují   114.06 9:03 12.60         cama    
595 16-dic-05 Paují   cama    
596 17-dic-05 Paují   cama    
597 18-dic-05 Paují   cama    
598 19-dic-05 Paují   ham    
599 20-dic-05 Paují   ham    
600 21-dic-05 Paují   ham    
601 22-dic-05 Paují   ham    
602 23-dic-05 Paují   ham    
603 24-dic-05 Paují   ham    
604 25-dic-05 Paují   ham    
605 26-dic-05 Paují   ham    
606 27-dic-05 Paují   ham    
607 28-dic-05 Paují Comunidad Campo Grande 48.14 4:20 11.11 880 995 850 1050 ham    
608 29-dic-05 Comunidad Campo Grande Chiricayen 25.44 2:59 8.53 995 980 960 1010 ham    
609 30-dic-05 Chiricayen Comunidad Campo Grande 16.72 1:11 14.13 980 995 960 1010 ham   Caminata al Tepuy Chiricayen
610 31-dic-05 Comunidad Campo Grande Comunidad Agua Fría 62.2 3:38 17.12 995 840 840 980 C     
611 01-ene-06 Comunidad Agua Fría San Ignacio de Yuruaní 39.63 2:50 13.99 840 825 825 1060 ham    
612 02-ene-06 San Ignacio de Yuruaní San Francisco de Yuruaní 10.42 0:47 13.30 825 855 815 950 C     
613 03-ene-06 San Francisco de Yuruaní         855       C     
614 04-ene-06 Ascenso Roraima                 C     
615 05-ene-06 Ascenso Roraima                 C     
616 06-ene-06 Ascenso Roraima                 C     
617 07-ene-06 Ascenso Roraima                 C     
618 08-ene-06 Ascenso Roraima                 cama    
619 09-ene-06 San Francisco de Yuruaní Salto Kama 53.66 3:29 15.40 855 1060 855 1310 C     
620 10-ene-06 Salto Kama Ponwao I 76.65 4:37 16.60 1060 1385 1060 1430 V    
621 11-ene-06 Ponwao I Comunidad Waramapatte 100.18 4:58 20.17 1385 220 210 1450 ham    
622 12-ene-06 Comunidad Waramapatte Tumeremo 109.59 5:37 19.51 220 230 210 240 ham    
623 13-ene-06 Tumeremo Cerca de Upata 118.73 5:52 20.24 230 290 210 350 ham    
624 14-ene-06 Cerca de Upata Chaguarama 120.16 6:10 19.49 290 110 80 460 ham    
625 15-ene-06 Chaguarama Maturín 151.54 7:47 19.47 110 90 90 110 cama    
626 16-ene-06 Maturín                 cama    
627 17-ene-06 Maturín                 cama    
628 18-ene-06 Maturín El Guamo, Caripe 93.2 6:27 14.45 90 980 90 985 cama    
629 19-ene-06 El Guamo, Caripe San Antonio del Golfo 85.02 4:57 17.18 980 0 0 1250 ham    
630 20-ene-06 San Antonio del Golfo Yaguaracual 89.57 5:05 17.62 0 10 0 410 ham Pinchazo Rueda trasera  
631 21-ene-06 Yaguaracual Puerto La Cruz 58.47 3:14 18.08 10 0 0 235 cama    
632 22-ene-06 Puerto La Cruz Boca de Uchire 128.47 6:40 19.27 0 10 0 30 cama Pinchazo Rueda trasera Hospedaje Bomberos
633 23-ene-06 Boca de Uchire Caucagua 119.54 5:55 20.20 10 60 0 60 cama Pinchazo Rueda trasera Hospedaje Bomberos
634 24-ene-06 Caucagua Caracas 34.54 2:02 16.99 60 900 60 400 cama    
635 25-ene-06 Caracas                 cama    
636 26-ene-06 Caracas                 cama    
637 27-ene-06 Caracas                 cama    
638 28-ene-06 Caracas   13.2 0:42 18.86 930 1400 930 1400 cama    
639 29-ene-06 Caracas   14.12 1:05 13.03         cama Cambio de cadena, pacha, rueda trasera, pedales, descarrilador, llanta trasera, suspensión  
640 30-ene-06 Caracas                 cama  
641 31-ene-06 Caracas                 cama  
642 01-feb-06 Caracas               2770 cama  
643 02-feb-06 Caracas                 cama  
644 03-feb-06 Caracas                 cama  
645 04-feb-06 Caracas Maracay 96.5 2:35 37.35 1200 500 500 1200 H    
646 05-feb-06 Choroní Maracay 8.65 0:41 12.66 0 0 0 80 cama   Hospedaje Bomberos
647 06-feb-06 Maracay Bocas de Yaracuy 113.67 5:35 20.36 500 0 0 500 C    
648 07-feb-06 Bocas de Yaracuy Tucacas, Parque Morrocoy 30.66 1:41 18.21 0 0 0 0 V    
649 08-feb-06 Tucacas, Parque Morrocoy San Juan de los Cayos 76.63 4:10 18.39 0 0 0 230 ham    
650 09-feb-06 San Juan de los Cayos Cerca de Cumarebo 121.42 6:00 20.24 0 30 0 240 ham    
651 10-feb-06 Cerca de Cumarebo Coro 56.69 2:57 19.22 30 0 0 30 cama   Hospedaje Bomberos
652 11-feb-06 Coro Los Taques 108.63 4:47 22.71 0 20 0 20 cama   Hospedaje Bomberos
653 12-feb-06 Los Taques Cabo San Román, Pto Escondido 78.11 6:13 12.56 20 0 0 20 C    
654 13-feb-06 Cabo San Román, Pto Escondido Moruy 64.8 4:04 15.93 0 10 0 180 ham    
655 14-feb-06 Moruy Vialidad Tacuato 35.81 2:32 14.14 10 0 0 100 V    
656 15-feb-06 Vialidad Tacuato Coro 47.92 2:44 17.53 0 30 0 20 cama   Hospedaje Bomberos
657 16-feb-06 Coro Cerca de Aracua 95.59 6:20 15.09 30 550 30 560 C    
658 17-feb-06 Cerca de Aracua Cerca de Sta Inés 80.79 5:19 15.20 550 495 190 970 C    
659 18-feb-06 Cerca de Sta Inés Saliendo de Barquisimeto 126.41 6:26 19.65 495 720 260 995 C Pinchazo rueda delantera  
660 19-feb-06 Saliendo de Barquisimeto Y Trujillo - Agua Viva 138.66 6:19 21.95 720 270 270 760 ham Pinchazo rueda delantera  
661 20-feb-06 Y Trujillo - Agua Viva Quebrada la Cueva 78.41 4:48 16.34 270 750 250 770 C    
662 21-feb-06 Quebrada la Cueva Páramo 60.93 6:37 9.21 750 3540 770 3490 C    
663 22-feb-06 Páramo Mérida 85.23 4:20 19.67 3540 1550 1550 4100 cama    
664 23-feb-06 Mérida   15.17 1:53 8.05 1550 1550 1550 2125 cama    
665 24-feb-06 Mérida                 cama    
666 25-feb-06 Mérida   47.98 3:04 15.65 1450 1450 1155 2290 cama    
667 26-feb-06 Mérida   20.94 2:23 8.79         cama Pinchazo Rueda trasera  
668 27-feb-06 Mérida               3645 C   Ascenso al Páramo de la Culata
669 28-feb-06 Mérida                 cama    
670 01-mar-06 Mérida Tovar 77.86 4:03 19.22 1450 1005 465 1450 cama Pinchazo Rueda trasera  
671 02-mar-06 Tovar La Grita 91.18 6:24 14.25 1005 1430 1000 3060 cama   Hospedaje Bomberos
672 03-mar-06 La Grita Colón 63.45 3:42 17.15 1430 820 210 1430 cama    
673 04-mar-06 Colón   23.3 1:22 17.05 820 820 800 980 cama    
674 05-mar-06 Colón (San Pedro) Frontera con Colombia 62.02 3:08 19.79 820 350 350 1230      
  TOTAL VENEZUELA   3683.07 216:02:00 17.05              
TOTAL RECORRIDO 32564.64
TIEMPO TOTAL ANDADO 2027:27:00
PROMEDIO DE VELOCIDAD FINAL 16.06
Convenciones de hospedaje
H Hotel
C Camping
CP Camping pago
V Sólo con aislante y bolsa de dormir (Me ofrecieron el espacio)
Cama Me ofrecieron cama sin pagar
Ham Hamaca
Bus Bus intermunicipal