ALASKA      
dia fecha salida llegada km total km tiempo  tiempo total promedio vel altura ini altura fin altura max alt min dato
1 2 julio anchorage   34.32 34.32 0.10 0.10 14.10 50.00 50.00 50.00    
2 3 julio anchorage pasando wasilla 87.2 121.52 0.21 0.32 16.93 50.00 110.00 110.00    
3 4 julio pasando wasilla tropper crek 107.47 228.99 0.24 0.56 18.69 110.00 124.00 124.00    
4 5 julio tropper crek paso ferrocarril 92.03 321.02 0.22 0.78 17.10 124.00 505.00 505.00    
5 6 julio paso ferrocarril Denali hw km 25 92.33 413.35 0.25 1.03 15.61 505.00 669.00 740.00    
6 7 julio Denali hw km 25 Susitna River 63.05 476.40 0.26 1.29 10.11 669.00 800.00 1040.00    
7 8 julio Susitna River Pasando Maclaren summit 77.1 553.50 0.24 1.52 13.53 800.00 1208.00 1255.00    
8 9 julio Pasando Maclaren summit Medio camino entre Paxon y Gakona 99.7 653.20 0.25 0.25 16.34 1208.00 763.00 1208.00   Me pagaron la hamburguea y me regalaron 50us
9 10 julio Medio camino entre Paxon y Gakona milla 24 de Gakona a Tok 86.9 740.10 0.20 0.45 18.23 763.00 550.00 763.00 430.00  
10 11 julio milla 24 de Gakona a Tok milla 91 Gakona a Tok 108.33 848.43 0.24 0.70 18.47 550.00 675.00 850.00 550.00  
11 12 julio milla 91 Gakona a Tok Tok, Tetlin jct 78.26 926.69 0.18 0.88 17.72 675.00 518.00 720.00 518.00  
12 13 julio Tok, Tetlin jct A 27 millas de la frontera 86.5 1013.19 0.22 1.11 16.07 518.00 583.00 620.00 518.00  
13 14 julio A 27 millas de la frontera frontera 45.0 1058.19 0.11 1.22 16.88 583.00    
         
         
CANADA      
dia fecha salida llegada km total km tiempo  tiempo total promedio vel altura ini altura fin altura max alt min dato
13 14 julio frontera 15 km adelante de Beaver Creek 50.78 1108.97 0.12 1.34 17.51 583.00 770.00 770.00 583.00  
14 15 julio 15 km adelante de Beaver Creek 26 km antes de Burwash Landing 128.95 1237.92 0.29 1.62 18.78 770.00 809.00 850.00 750.00  
15 16 julio 26 km antes de Burwash Landing medio camino entre Kuane Lake y Haines Junction 109.32 1347.24 0.23 1.85 19.88 809.00 890.00 1050.00 735.00  
16 17 julio medio camino entre Kuane Lake y Haines Junction A 70 km de Whitehorse 125.59 1472.83 0.31 2.16 17.01 890.00 709.00 1004.00 640.00  
17 18 julio A 70 km de Whitehorse Whitehorse 66.91 1539.74 0.16 2.32 17.01 709.00 774.00 850.00 670.00  
18 19 julio Whitehorse   0.00 1539.74   2.32   774.00 774.00      
19 20 julio Whitehorse   0.00 1539.74   2.32   774.00 774.00      
20 21 julio Whitehorse Frontera Yukon-BC 105.8 1645.54 0.28 2.60 15.91 774.00 700.00 850.00 700.00 Encuentro con el oso
21 22 julio Frontera Yukon-BC Skagway 92.28 1737.82 0.24 2.84 15.91 700.00 0.00 1000.00 0.00  
22 23 julio Ferry   0.00 1737.82   2.84   0.00 0.00     220 dolares
23 24 julio Ferry Afueras de Prince Rupert 12.69 1750.51 0.03 2.88 16.20 0.00 51.00 51.00 0.00  
24 25 julio Afueras de Prince Rupert RA - Exchamsiks River 88.78 1839.29 0.19 3.06 19.73 51.00 12.00 161.00 12.00  
25 26 julio RA - Exchamsiks River RA- a 30 km de Terrace 93.28 1932.57 0.22 3.28 17.94 12.00 70.00 170.00 12.00  
26 27 julio RA- a 30 km de Terrace New Hazelton 112.22 2044.79 0.29 3.57 16.15 70.00 433.00 433.00 70.00 ruptura rayo trasero
27 28 julio New Hazelton Smithers 83.21 2128.00 0.26 3.83 13.17 433.00 685.00 685.00 433.00  
28 29 julio Smithers   0.00 2128.00   3.83   685.00 685.00      
29 30 julio Smithers     2128.00   3.83   685.00 685.00      
30 31 julio Smithers Houston 87.38 2215.38 0.22 4.05 16.59 685.00 660.00 850.00 580.00 pinchazo rueda trasera por presion sobre banda protectora. 
31 1 agosto Houston RA- Tintagel 98.8 2314.18 0.21 4.27 19.18 660.00 700.00 890.00 580.00 estallada rueda trasera. rotacion de corazas y pinchado adelante [1 parada]
32 2 agosto RA- Tintagel Vanderhoof 122.34 2436.52 0.25 4.51 20.56 700.00 645.00 850.00 645.00 ruptura coraza delantera. Damin me facilito 1
33 3 agosto Vanderhoof Prince George 107.81 2544.33 0.24 4.75 18.70 645.00 600.00      
34 4 agosto Prince George   10.00 2554.33   4.75   600.00        
35 5 agosto Prince George     2554.33   4.75   600.00       cambio coraza delantera. regalo 20 dolares
36 6 agosto Prince George RA-Bowron River 66.32 2620.65 0.15 4.91 17.92 580.00 720.00 850.00 580.00 regalo 15 dolares
37 7 agosto RA-Bowron River RA-Goat River 116.21 2736.86 0.26 5.17 18.59 720.00 740.00 935.00 640.00  
38 8 agosto RA-Goat River RA-Tete Jaun Cache 109.31 2846.17 0.24 5.41 18.79 740.00 744.00 950.00 740.00  
39 9 agosto RA-Tete Jaun Cache Jasper 107.7 2953.87 0.26 5.67 17.28 744.00 1070.00 1146.00 744.00  
40 10 agosto Jasper   9.31 2963.18 0.03 5.70 11.64 1070.00        
41 11 agosto Jaser Maligne Lake-Jasper 107.79 3070.97 0.22 5.92 20.66 1070.00 1070.00 1715.00 1070.00  
42 12 agosto Jasper   18.19 3089.16 0.05 5.97 14.55 1070.00        
43 13 agosto Jasper CG Honeymoon lake 50.61 3139.77 0.15 6.12 14.32 1070.00 1420.00 1420.00 1070.00  
44 14 agosto CG Honeymoon lake CG Columbia Icefield  57.37 3197.14 0.17 6.29 13.94 1420.00 2038.00 2038.00 1420.00 Pinchazo ruda trasera
45 15 agosto CG Columbia Icefield  CG Rampart Creek 44.47 3241.61 0.11 6.40 16.68 2038.00 1449.00 2165.00 1449.00  
46 16 agosto CG Rampart Creek CG Mosquito Creek  69.31 3310.92 0.19 6.60 14.96 1449.00 1840.00 2073.00 1406.00  
47 17 agosto CG Mosquito Creek  Lake Louise (ascenso lago) 41.28 3352.20 0.09 6.69 19.50 1840.00 1550.00 1870.00 1540.00  
48 18 agosto Lake Louise Moraine Lake-Lake Louise 37.32 3389.52 0.10 6.78 16.23 1550.00 1550.00 1920.00 1550.00  
49 19 agosto Lake Louise     3389.52   6.78   1550.00        
50 20 agosto Lake Louise RA Vermilion Crossing 74.95 3464.47 0.19 6.97 16.66 1550.00 1276.00 1750.00 1276.00  
51 21 agosto RA Vermilion Crossing CG Dry Gulch (Radium Hot Springs) 70.25 3534.72 0.17 7.14 16.86 1276.00 963.00 1486.00 820.00  
52 22 agosto CG Dry Gulch (Radium Hot Springs) RA Wasa 99.4 3634.12 0.22 7.36 18.75 963.00 769.00 963.00 769.00 Pinchazo ruedatrasera 
53 23 agosto RA Wasa RA Caithness 81.42 3715.54 0.19 7.55 17.70 769.00 870.00 880.00 750.00  
54 24 agosto RA Caithness RA Crowsnest pass 91.04 3806.58 0.23 7.79 16.35 870.00 1381.00 1381.00 870.00  
55 25 agosto RA Crowsnest pass Llegando a Twin Butte 94.91 3901.49 0.23 8.01 17.36 1381.00 1327.00 1381.00 1120.00  
56 26 agosto Llegando a Twin Butte CG cerca de la frontera 66.1 3967.59 0.18 8.19 15.43 1327.00 1388.00 1609.00 1281.00  
57 27 agosto CG cerca de la frontera Frontera Canada USA 5.01 3972.60 0.03 8.22 7.91 1388.00 1610.00 1610.00 1388.00  
         
         
ESTADOS UNIDOS      
dia fecha salida llegada km total km tiempo  tiempo total promedio vel altura ini altura fin altura max alt min dato
57 27 agosto Frontera Canada USA Cerca a Kiowa 69.66 4042.26 0.20 8.42 14.46 1610.00 1583.00 1835.00 1265.00  
58 28 agosto Cerca a Kiowa RA Dupuyer 87.27 4129.53 0.22 8.64 16.47 1583.00 1256.00 1550.00 1187.00  
59 29 agosto RA Dupuyer Lago Freezout 80.43 4209.96 0.19 8.83 17.30 1256.00 1160.00 1350.00 1160.00  
60 30 agosto Lago Freezout Fairfield 10.17 4220.13 0.03 8.86 14.19 1160.00 1200.00 1200.00 1160.00  
61 31 agosto Viaje  Yack     4220.13   8.86            
62 1 septiembre Vuelta al lago Koocanusa   137.03 4357.16 0.27 9.14 20.81 777.00 777.00 880.00 650.00 pinchazo rueda trasera. le quite la banda
63 2 septiembre Escalada y caminata     4357.16   9.14            
64 3 septiembre Retorno a Fairfield     4357.16   9.14            
65 4 septiembre Fairfield CG Prickley Pear cerca a Wolf Creek 100.17 4457.33 0.26 9.40 16.03 1200.00 1161.00 1320.00 1105.00  
66 5 septiembre CG Prickley Pear cerca a Wolf Creek CG Indian Road (Townsed) 98.80 4556.13 0.23 9.63 17.86 1420.00 1167.00 1420.00 1161.00  
67 6 septiembre CG Indian Road (Townsed) Manhattan Rio Gallatin 89.09 4645.22 0.21 9.84 17.64 1167.00 1327.00 1420.00 1167.00  
68 7 septiembre Manhattan Rio Gallatin Bozeman 30.82 4676.04 0.09 9.93 15.03 1327.00 1501.00 1501.00 1327.00  
69 8 septiembre Bozeman CG Canyon a 15 millas de Gardiner 109.04 4785.08 0.23 10.15 20.07 1501.00 1563.00 1750.00 1380.00 pinchazo rueda trasera
70 9 septiembre CG Canyon a 15 millas de Gardiner CG Tower Falls Yellowstone 69.28 4854.36 0.17 10.32 16.90 1563.00 2005.00 2130.00 1563.00  
71 10 septiembre CG Tower Falls Yellowstone CG Norris, Yellowstone 62.87 4917.23 0.19 10.51 14.02 2005.00 2319.00 2712.00 2005.00  
72 11 septiembre CG Norris, Yellowstone CG Madison, Yellowstone 27.58 4944.81 0.07 10.58 16.89 2319.00 2104.00 2328.00 2104.00  
73 12 septiembre CG Madison, Yellowstone CG Grand Village Yellowstone 72.50 5017.31 0.19 10.77 15.88 2104.00 2393.00 2602.00 2104.00  
74 13 septiembre CG Grand Village Yellowstone CG Signal Mountain, Grand Teton 80.87 5098.18 0.17 10.94 19.41 2393.00 2104.00 2490.00 2104.00  
75 14 septiembre CG Signal Mountain, Grand Teton Wilson 68.3 5166.48 0.15 11.09 19.24 2104.00 1882.00 2104.00 1882.00 ruptura rueda trasera
76 15 septiembre Wilson     5166.48   11.09   1882.00       cambio todo el kit de arrastre y mantenimiento gral
77 16 septiembre Wilson RA cerca de Idaho Falls 95.44 5261.92 0.25 11.34 16.04 1882.00 1630.00 2572.00 1630.00  
78 17 septiembre RA cerca de Idaho Falls Granja pasando Idaho falls 75.56 5337.48 0.21 11.55 14.77 1630.00 1570.00 1630.00 1440.00  
79 18 septiembre Granja pasando Idaho falls Arco, jardin de casa 83.97 5421.45 0.19 11.74 18.87 1570.00 1631.00 1660.00 1490.00  
80 19 septiembre Arco, jardin de casa CG Hayspur Fish Hatchery (Picabo) 93.6 5515.05 0.19 11.93 20.06 1631.00 1490.00 1835.00 1454.00  
81 20 septiembre CG Hayspur Fish Hatchery (Picabo) Bellevue (Briam) 23.65 5538.70 0.06 11.99 16.69 1490.00 1593.00 1593.00 1490.00  
82 21 septiembre Bellevue (Briam) CG Redfish Lake 129.08 5667.78 0.28 12.27 19.22 1593.00 1980.00 2660.00 1593.00  
83 22 septiembre CG Redfish Lake CG Kirkham (termales) 96.05 5763.83 0.22 12.49 18.47 1980.00 1233.00 2143.00 1233.00  
84 23 septiembre CG Kirkham (termales) Triangle Park (Rio Payette) 107.36 5871.19 0.24 12.73 18.35 1233.00 772.00 1233.00 772.00  
85 24 septiembre Triangle Park (Rio Payette) Entre Cairo y Vale (Oregon) 84.40 5955.59 0.20 12.93 17.17 772.00 673.00 772.00 643.00  
86 25 septiembre Entre Cairo y Vale (Oregon) A 11 millas de Juntura 85.77 6041.36 0.22 13.15 16.44 673.00 857.00 857.00 673.00  
87 26 septiembre A 11 millas de Juntura A 15 milas de Burns 91.34 6132.70 0.25 13.40 15.14 857.00 1262.00 1481.00 857.00  
88 27 septiembre A 15 milas de Burns Road 395 a 4 millas de Riley 76.9 6209.60 0.20 13.60 16.02 1262.00 1342.00 1398.00 1259.00  
89 28 septiembre Road 395 a 4 millas de Riley Christmas Valley (55 km en carro) 61.8 6271.40 0.17 13.77 15.20 1342.00 1318.00 1456.00 1318.00  
90 29 septiembre Christmas Valley (55 km en carro) Saliendo de Winema Nat Forest 90.34 6361.74 0.24 14.01 15.80 1318.00 1461.00 1575.00 1315.00  
91 30 septiembre Saliendo de Winema Nat Forest Entrada norte Crater Lake NP 86.7 6448.44 0.23 14.25 15.39 1461.00 1780.00 1798.00 1390.00 PT cambio coraza trasera . PD quite banda protectora
92 1 octubre Entrada norte Crater Lake NP CG River Bridge (Rogue River Nat Forest) 62.3 6510.74 0.14 14.38 19.07 1780.00 879.00 1780.00 879.00  
93 2 octubre CG River Bridge (Rogue River Nat Forest) Rogue river City 99.2 6609.94 0.24 14.62 17.45 879.00 313.00 879.00 313.00  
94 3 octubre Rogue river City A medio camino entre Galice y Agness 77.56 6687.50 0.26 14.88 12.41 313.00 1130.00 1185.00 115.00  
95 4 octubre A medio camino entre Galice y Agness CG Lobster Creek (a 10 millas de Golden Beach) 40.93 6728.43 0.16 15.04 10.91 1130.00 15.00 1480.00 15.00 Nevada muy fuerte
96 5 octubre CG Lobster Creek (a 10 millas de Golden Beach) CG Harris Beach (Brookings) 68.00 6796.43 0.18 15.22 15.34 15.00 47.00 240.00 0.00  
97 6 octubre CG Harris Beach (Brookings)     6796.43   15.22   47.00        
98 7 octubre CG Harris Beach     6796.43   15.22   47.00        
99 8 octubre CG Harris Beach CG Elk Prairier 112.98 6909.41 0.28 15.50 16.57 47.00 50.00 310.00 0.00  
100 9 octubre CG Elk Prairier   31.1 6940.51 0.10 15.61 12.44 50.00 50.00 250.00 0.00  
101 10 octubre CG Elk Prairier Patrick Point Drive (cerca a Trinidad) 42.54 6983.05 0.12 15.73 14.84 50.00 67.00 80.00 0.00  
102 11 octubre Patrick Point Drive (cerca a Trinidad) CG Burlington (Avenida de los gigantes) 123.61 7106.66 0.29 16.02 17.87 67.00 49.00 70.00 0.00  
103 12 octubre CG Burlington (Avenida de los gigantes) Richardson Grove St Park 51.86 7158.52 0.14 16.15 15.72 49.00 124.00 280.00 49.00  
104 13 octubre Richardson Grove St Park CG Mackerricher St Park 95.11 7253.63 0.25 16.41 15.55 124.00 19.00 578.00 0.00  
105 14 octubre CG Mackerricher St Park CG Manchester 73.05 7326.68 0.21 16.62 14.61 19.00 18.00 105.00 0.00  
106 15 octubre CG Manchester CG Stillwater Cove St Park 71.83 7398.51 0.21 16.83 14.32 18.00 28.00 70.00 0.00  
107 16 octubre CG Stillwater Cove St Park CG Bodega Dunes St Beach 51.43 7449.94 0.16 16.99 13.19 28.00 16.00 176.00 0.00 PT
108 17 octubre CG Bodega Dunes St Beach CG Samuel Taylor St Park 68.56 7518.50 0.18 17.17 15.52 16.00 60.00 95.00 0.00  
109 18 octubre CG Samuel Taylor St Park San Francisco 58.75 7577.25 0.16 17.33 15.13 60.00 20.00 110.00 0.00  
110 19 octubre San Francisco (presentacion Damian)   10.00 7587.25 0.04 17.38 9.68 20.00        
111 20 octubre San Francisco     7587.25   17.38   20.00        
112 21 octubre San Francisco (Recorrido a la ciudad)   19.3 7606.55 0.05 17.43 15.44 20.00        
113 22 octubre San Francisco (Trámite visa)   8.3 7614.85 0.03 17.46 10.38 20.00       PD
114 23 octubre San Francisco     7614.85   17.46   20.00        
115 24 octubre San Francisco     7614.85   17.46   20.00        
116 25 octubre San Francisco     7614.85   17.46   20.00        
117 26 octubre San Francisco (Alcatraz)   39.00 7653.85 0.13 17.60 12.06 20.00        
118 27 octubre San Francisco CG Caswell Memorial St Park 88.77 7742.62 0.20 17.80 18.56 20.00 17.00 485.00 0.00 Cambio coraza trasera
119 28 octubre CG Caswell Memorial St Park CG Turlock Lake rec area 88.67 7831.29 0.19 17.99 19.07 17.00 38.00 65.00 17.00  
120 29 octubre CG Turlock Lake rec area Greeley Hill 64.05 7895.34 0.21 18.20 12.60 38.00 999.00 1025.00 38.00 tornado cabinas
121 30 octubre Greeley Hill Yosemite. CG Hodgdon Meadow 40.62 7935.96 0.14 18.34 11.95 999.00 1451.00 1470.00 920.00  
121 31 octubre Yosemite. CG Hodgdon Meadow Yosemite Village 41.77 7977.73 0.12 18.46 14.40 1451.00 1240.00 1915.00 1240.00  
122 1 noviembre Yosemite Village     7977.73   18.46       2100.00    
123 2 noviembre Yosemite Village     7977.73   18.46       1900.00    
124 3 noviembre Yosemite Village CG Sierra. NF 62.77 8040.50 0.19 18.65 14.11 1240.00 1505.00 1889.00 1240.00  
125 4 noviembre CG Sierra. NF Friant. CG Lost Lake 82.53 8123.03 0.16 18.81 21.62 1505.00 95.00 1530.00 95.00 4 pinchazos delantera 1 trasera
126 5 noviembre Friant. CG Lost Lake Minter-casa Susan 82.11 8205.14 0.21 19.02 16.15 95.00 158.00 595.00 95.00  
127 6 noviembre Minter-casa Susan Sequoia NF.  18.33 8223.47 0.06 19.09 11.83 1980.00 2321.00 2321.00 1950.00 ascenso a Sequoia N P en carro'
128 7 noviembre Sequoia NF.  Three Rivers 74.5 8297.97 0.15 19.24 20.60 2321.00 301.00 2321.00 285.00  
129 8 noviembre Three Rivers     8297.97   19.24   301.00        
130 9 noviembre Three Rivers - Lake Isabella RA ceerca a Canebrake  43.72 8341.69 0.09 19.33 19.43 825.00 1018.00 1018.00 825.00 En carro entre Three Rivers y Lago Isabella
131 10 noviembre RA ceerca a Canebrake  Olancha 111.4 8453.09 0.25 19.58 18.57 1018.00 1092.00 1597.00 750.00  
132 11 noviembre Olancha Death Valley cerca a Panamint 78.11 8531.20 0.19 19.77 16.98 1092.00 645.00 1585.00 645.00  
133 12 noviembre Death Valley cerca a Panamint Furnace creek. CG Texas spring 98.2 8629.40 0.23 20.00 17.64 645.00 -25.00 1507.00 -77.00  
134 13 noviembre Furnace creek. CG Texas spring Ashford Mill (ruinas) Death Valley 94.3 8723.70 0.22 20.22 18.25 -25.00 -38.00 0.00 -86.00  
135 14 noviembre Ashford Mill (ruinas) Death Valley Pahrump 91.8 8815.50 0.27 20.49 13.98 -38.00 817.00 997.00 -38.00  
136 15 noviembre Pahrump Las Vegas 100.92 8916.42 0.26 20.75 16.45 817.00 644.00 1670.00 644.00  
137 16 noviembre Las Vegas   32.00 8948.42 0.18 20.93 7.33 644.00       Encuentro con Anyis y Matt. Nuevo espejo para  Monarca
138 17 noviembre Las Vegas   19.38 8967.80 0.05 20.98 17.89 644.00       copras - Cirque du soliel
139 18 noviembre Las Vegas     8967.80   20.98   644.00       descanso - Fremont
140 19 noviembre Las Vegas     8967.80   20.98   0.00       Grand Canyon
141 20 noviembre Las Vegas Searchligt 94.14 9061.94 0.22 21.19 17.87 644.00 1057.00 1146.00 490.00  
142 21 noviembre Searchligt Kelso (Mojave NR) 106.56 9168.50 0.24 21.44 18.43 1057.00 644.00 1474.00 644.00  
143 22 noviembre Kelso (Mojave NR) Amboy (Ruta 66) 65.89 9234.39 0.16 21.60 16.89 644.00 194.00 1227.00 194.00  
144 23 noviembre Amboy (Ruta 66) 29 Palms (Entrada a Joshua Tree NP) 89.28 9323.67 0.24 21.84 15.53 194.00 687.00 725.00 194.00  
145 24 noviembre 29 Palms (Entrada a Joshua Tree NP) Sector Ryan (Joshua NP) 39.24 9362.91 0.14 21.98 11.89 687.00 1306.00 1370.00 687.00  
146 25 noviembre Sector Ryan (Joshua NP) Salida sur Joshua NP 77.92 9440.83 0.18 22.15 18.19 1306.00 533.00 1370.00 533.00  
147 26 noviembre Salida sur Joshua NP Afueras de Salton City 80.47 9521.30 0.15 22.31 21.65 533.00 16.00 533.00 -70.00  
148 27 noviembre Afueras de Salton City C.G Tamarisk Grove. Anza Borrego desert 54.58 9575.88 0.15 22.46 14.69 16.00 433.00 508.00 16.00  
149 28 noviembre C.G Tamarisk Grove. Anza Borrego desert Ramona 80.32 9656.20 0.20 22.66 16.91 433.00 438.00 1208.00 433.00  
150 29 noviembre Ramona San Diego 53.32 9709.52 0.12 22.78 18.82 438.00 190.00 438.00 160.00 Cambio coraza trasera y mantenimiento
151 30 noviembre San Diego     9709.52   22.78            
152 1 diciembre San Dego     9709.52   22.78            
153 2 diciembre San Diego   14.67 9724.19 0.04 22.82 16.00 190.00 114.00 250.00 110.00  
154 3 diciembre San Diego   55.82 9780.01 0.17 22.98 13.90 114.00 114.00 114.00 0.00  
155 4 diciembre San Diego     9780.01   22.98            
156 5 diciembre San Diego Frontera 21.10 9801.11 0.04 24.55 20.75 114.00 60.00 114.00 60.00  
TOTALES   5828.51   14.81