COLOMBIA                      
Día Fecha Lugar de salida Lugar de llegada Kilòmetros recorridos Tiempo real andado Promedio de velocidad Altura inicial Altura final Altura mìnima Altura màxima Tipo de hospedaje Nota mecánica y de equipo Y qué pasó??
674 05-mar-06 Frontera Venezuela-Colombia Cúcuta 16.09 1:03 15.32 350 350 330 380 ham    
675 06-mar-06 Cúcuta                 ham    
676 07-mar-06 Cúcuta Pamplona 75.62 5:58 12.67 350 2280 350 2280 cama    
677 08-mar-06 Pamplona Girón 135 6:20 21.32 2280 735 735 3400 cama 2 Pinchazos rueda delantera. Cambio de coraza rueda delantera  
678 09-mar-06 Girón                 cama    
679 10-mar-06 Girón   18 1:20 13.50 735 735 735 960 cama   Ida hasta Floridablanca para comer obleas típicas.
680 11-mar-06 Girón Piedecuesta 19 1:15 15.20 735 1120 735 1120 cama    
681 12-mar-06 Piedecuesta San Gil 80 4:50 16.55 1120 1185 620 1990 cama    
682 13-mar-06 San Gil   17 1:05 15.69 1185 1185 1185 1785 cama   Salida a hacer canotaje
683 14-mar-06 San Gil Cerca de Oiba 47 3:05 15.24 1185 1720 1150 1815 C     
684 15-mar-06 Cerca de Oiba Frontera depto de Cundinamarca 129 7:40 16.83 1720 2645 1350 2660 C    
685 16-mar-06 Frontera depto de Cundinamarca Briceño 105 5:50 18.00 2645 2580 2560 3080 cama    
686 17-mar-06 Briceño Tabio 30 2:15 13.33 2580 2580 2580 2600 C    
687 18-mar-06 Tabio Facatativá 52 3:40 14.18 2580 2590 2580 2600 cama Pinchazo rueda trasera  
  TOTAL COLOMBIA   723.71 44:21:00 16.32              
TOTAL RECORRIDO 36247.71
TIEMPO TOTAL ANDADO 2243:29:00
PROMEDIO DE VELOCIDAD FINAL 16.16
Convenciones de hospedaje
H Hotel
C Camping
CP Camping pago
V Sólo con aislante y bolsa de dormir (Me ofrecieron el espacio)
Cama Me ofrecieron cama sin pagar
Ham Hamaca
Bus Bus intermunicipal