MEXICO      
dia fecha salida llegada km total km tiempo  tiempo total promedio vel altura ini altura fin altura max alt min dato
156 5 diciembre Frontera Tijuana 8.12 9809.23 0.02 24.57 15.23 60.00 111.00 111.00 60.00  
157 6 diciembre Tijuana   0.00 9809.23   24.57            
158 7 diciembre Tijuana   0.00 9809.23   24.57            
159 8 diciembre Tijuana La Misión 64.33 9873.56 0.16 24.73 16.57 111.00 11.00 296.00 5.00 pt
160 9 diciembre La Misión Ensenada 57.62 9931.18 0.16 24.90 14.65 11.00 41.00 380.00 0.00  
161 10 diciembre Ensenada   0.00 9931.18   24.90   41.00        
162 11 diciembre Ensenada   21.70 9952.88 0.06 24.96 15.14 0.00 41.00 41.00 0.00 cambio aro rueda trasera
163 12 diciembre Ensenad San Vicente 74.90 10027.78 0.18 25.13 17.69 41.00 94.00 480.00 41.00  
164 13 diciembre San Vicente Afueras de Camalu 75.23 10103.01 0.17 25.30 18.97 94.00 18.00 210.00 18.00  
165 14 diciembre Afueras de Camalu Llegando a Rosario 79.60 10182.61 0.16 25.46   18.00 4.00 60.00 4.00  
166 15 diciembre Llegando a Rosario Cerca a la arenosa 61.99 10244.60 0.17 25.64 14.88 4.00 512.00 585.00 4.00  
167 16 diciembre Cerca a la arenosa Cataviña 78.74 10323.34 0.20 25.84 16.35 512.00 547.00 698.00 512.00  
168 17 diciembre Cataviña Cerca a Crucero 86.37 10409.71 0.19 26.03 19.12 547.00 567.00 875.00 520.00  
169 18 diciembre Cerca a Crucero Pasando Rosarito 93.66 10503.37 0.19 26.22   567.00 57.00 567.00 40.00  
170 19 diciembre Pasando Rosarito Guerrero Negro 68.08 10571.45 0.13 26.35 21.61 57.00 0.00 57.00 0.00  
171 20 diciembre Guerrero Negro Vizcaino 80.53 10651.98 0.13 26.47 26.70 0.00 67.00 80.00 0.00  
172 21 diciembre Vizcaino San Ignacio 75.18 10727.16 0.13 26.61 23.25 67.00 131.00 205.00 67.00 pinchazo rueda trasera
173 22 diciembre San Ignacio   0.00 10727.16   26.61   131.00        
174 23 diciembre San Ignacio San Lucas 91.97 10819.13 0.24 26.85 15.99 131.00 0.00 518.00 0.00  
175 24 diciembre San Lucas Mulege 53.38 10872.51 0.11 26.95 20.80 0.00 15.00 135.00 0.00  
176 25 diciembre Mulege Playa Santispac 23.48 10895.99 0.05 27.00 19.57 15.00 0.00 95.00 0.00 cambi tubo delantero por 5 pinchazos
177 26 diciembre Playa Santispac Playa Perla 25.18 10921.17 0.06 27.07   0.00 0.00 85.00 0.00  
178 27 diciembre Playa Perla Entrada a Loreto 89.97 11011.14 0.18 27.24 21.42 0.00 20.00 220.00 0.00  
179 28 diciembre Entrada a Loreto Loreto 8.68 11019.82 0.03 27.27 11.57 20.00 0.00 20.00 0.00  
180 29 diciembre Loreto   21.05 11040.87 0.10 27.37 9.02 0.00        
181 30 diciembre Loreto Playa Juncalito 25.22 11066.09 0.07 27.44 15.76 0.00 0.00 60.00 0.00  
182 31 diciembre Playa Juncalito     11066.09   27.44   0.00        
183 1 enero Playa Juncalito   26.48 11092.57 0.08 27.52 13.13 0.00 0.00 35.00 0.00  
184 2 enero Playa Juncalito Ejido No 1 84.29 11176.86 0.17 27.69 20.56 0.00 47.00 410.00 0.00  
185 3 enero Ejido No 1 Villa Morelos 56.00 11232.86 0.11 27.80 21.00 47.00 42.00 78.00 36.00 PD
186 4 enero Villa Morelos El Cien 100.39 11333.25 0.18 27.99 22.90 42.00 147.00 147.00 38.00  
187 5 enero El Cien El Centenario (antes de la Paz) 88.27 11421.52 0.18 28.16 21.02 147.00 0.00 325.00 0.00  
188 6 enero El Centenario (antes de la Paz) La Paz 23.01 11444.53 0.06 28.22 16.05 0.00 45.00 45.00 0.00  
189 7 enero La Paz     11444.53   28.22   45.00        
190 8 enero La Paz     11444.53   28.22   45.00        
191 9 enero La Paz Todos Santos (Playa Pta Lobos) 95.33 11539.86 0.20 28.42 20.07 45.00 0.00 270.00 0.00  
192 10 enero Todos Santos (Playa Pta Lobos) Entrando a Cabo San Lucas 67.42 11607.28 0.18 28.60 15.99 0.00 165.00 230.00 0.00  
193 11 enero Entrando a Cabo San Lucas Cabo San Lucas 17.76 11625.04 0.06 28.65 13.00 165.00 8.00 195.00 0.00  
194 12 enero Cabo San Lucas San José del Cabo 39.18 11664.22 0.09 28.75 17.29 8.00 52.00 90.00 0.00  
195 13 enero San José del Cabo     11664.22   28.75   52.00        
196 14 enero San José del Cabo   9.50 11673.72 0.03 28.77 15.41 52.00 52.00 52.00 0.00  
197 15 enero San José del Cabo La Playita 8.98 11682.70 0.02 28.80 15.85 52.00 44.00 52.00 0.00  
198 16 enero La Playita Cerca de Los Frailes 44.47 11727.17 0.19 28.99 9.60 44.00 0.00 90.00 0.00  
199 17 enero Cerca de Los Frailes Cabo Pulmo 19.92 11747.09 0.09 29.08 9.05 0.00 0.00 504.00 0.00  
200 18 enero Cabo Pulmo Adelante de San Bartolo 79.29 11826.38 0.24 29.32 13.79 0.00 504.00 504.00 0.00  
201 19 enero Adelante de San Bartolo La Paz 94.75 11921.13 0.23 29.55 17.55 504.00 45.00 692.00 0.00 bajada intermedia a 20 mt
202 20 enero La Paz     11921.13   29.55   45.00        
203 21 enero La Paz Pichilingue (Ferry) 23.26 11944.39 0.06 29.61 16.04 45.00 0.00     Viaje en Ferry
204 22 enero Mazatlán     11944.39   29.61   0.00        
205 23 enero Mazatlán Copala 78.45 12022.84 0.22 29.83 14.90 0.00 537.00 537.00 0.00  
206 24 enero Copala Palmitos (Limite con Durango) 48.54 12071.38 0.18 30.00 11.42 537.00 2024.00 2035.00 495.00  
207 25 enero Palmitos (Limite con Durango) Perico 74.03 12145.41 0.21 30.21 14.66 2024.00 2800.00 2800.00 2000.00  
208 26 enero Perico 16 de septiembre 100.83 12246.24 0.24 30.45 17.85 2800.00 2260.00 2805.00 2260.00 Estalló llanta delantera (cambio de coraza)
209 27 enero 16 de septiembre Durango 30.53 12276.77 0.06 30.51 21.06 2260.00 1888.00 2260.00 1888.00  
210 28 enero Durango     12276.77   30.51   1888.00        
211 29 enero Durango   6.39 12283.16 0.02 30.52 16.67 1888.00        
212 30 enero Durango Amado Nervo 61.32 12344.48 0.13 30.66 19.36 1888.00 1809.00 1935.00 1809.00  
213 31 enero Amado Nervo Sain Alto 111.57 12456.05 0.23 30.88 20.41 1809.00 2051.00 2435.00 1809.00  
214 1 febrero Sain Alto Calera 98.99 12555.04 0.24 31.12 17.27 2051.00 2171.00 2280.00 2051.00  
215 2 febrero Calera Zacatecas 39.96 12595.00 0.09 31.21 18.30 2171.00 2283.00 2480.00 2171.00  
216 3 febrero Zacatecas     12595.00   31.21   2283.00        
217 4 febrero Zacatecas Purísima 112.98 12707.98 0.22 31.44 21.18 2238.00 2177.00 2320.00 2090.00 Rayo roto
218 5 febrero Purísima San Luis Potosí 79.11 12787.09 0.15 31.59 21.77 2177.00 1860.00 2280.00 1860.00  
219 6 febrero San Luis Potosí   12.88 12799.97 0.05 31.63 11.53 1860.00        
220 7 febrero San Luis Potosí San Felipe 107.91 12907.88 0.22 31.85 20.69 1860.00 2091.00 2190.00 1860.00  
221 8 febrero San Felipe Guanajuato 63.03 12970.91 0.18 32.03 14.38 2091.00 2024.00 2720.00 2024.00  
222 9 febrero Guanajuato     12970.91   32.03   2024.00        
223 10 febrero Guanajuato Dolores Hidalgo 56.27 13027.18 0.12 32.16 19.18 2024.00 1936.00 2620.00 1936.00  
224 11 febrero Dolores Hidalgo San MIguel de Allende 44.83 13072.01 0.11 32.27 17.13 1936.00 2019.00 2130.00 1936.00  
225 12 febrero San MIguel de Allende     13072.01   32.27   2019.00        
226 13 febrero San Miguel de Allende  Salvatierra 91.15 13163.16 0.18 32.44 21.45 2019.00 1764.00 2060.00 1764.00  
227 14 febrero Salvatierra Maravatío 78.49 13241.65 0.19 32.63 17.64 1764.00 2038.00 2120.00 1764.00  
228 15 febrero Maravatío Santuario Monarcas (Sierra Chincua) 62.31 13303.96 0.19 32.82 13.35 2038.00 3251.00 3251.00 2038.00  
229 16 febrero Santuario Monarcas (Sierra Chincua) Cruce a Huajumburo 74.96 13378.92 0.17 32.99 18.90 3251.00 2289.00 3251.00 2070.00 PD
230 17 febrero Cruce a Huajumburo Morelia 81.22 13460.14 0.17 33.16 19.42 2289.00 2065.00 2909.00 2065.00  
231 18 febrero Morelia     13460.14   33.16   2065.00        
232 19 febrero Morelia     13460.14   33.16   0.00        
233 20 febrero Morelia     13460.14   33.16   0.00        
234 21 febrero Morelia Patzcuaro 79.51 13539.65 0.20 33.36 16.34 2065.00 2057.00 2433.00 2057.00  
235 22 febrero Patzcuaro Cerca del Lago Zirahuen 29.59 13569.24 0.08 33.45 15.17 2057.00 2170.00 2280.00 2057.00  
236 23 febrero Cerca del Lago Zirahuen Uruapan 45.17 13614.41 0.09 33.53 21.86 2170.00 1650.00 2270.00 1380.00  
237 24 febrero Uruapan     13614.41   33.53   1650.00        
238 25 febrero Uruapan Angahuan 37.12 13651.53 0.12 33.66 12.51 1650.00 2392.00 2397.00 1650.00  
239 26 febrero Angahuan Cerca de Quitapan 109.85 13761.38 0.25 33.90 18.46 2392.00 1646.00 2420.00 1300.00  
240 27 febrero Cerca de Quitapan Jocotepec 102.64 13864.02 0.24 34.15 17.70 1646.00 1547.00 2167.00 1530.00  
241 28 febrero Jocotepec Guadalajara 84.04 13948.06 0.19 34.34 18.14 1547.00 1566.00 1720.00 1530.00  
242 29 febrero Guadalajara     13948.06   34.34   1566.00        
243 1 marzo Guadalajara     13948.06   34.34   0.00        
244 2 marzo Guadalajara     13948.06   34.34   0.00        
245 3 marzo Guadalajara     13948.06   34.34   0.00        
246 4 marzo Guadalajara     13948.06   34.34   0.00        
247 5 marzo Guadalajara   14.53 13962.59 0.04 34.38 14.06 1547.00 1599.00 1599.00 1547.00  
248 6 marzo Guadalajara Usmajac 103.13 14065.72 0.21 34.60 20.03 1599.00 1362.00 1625.00 1350.00  
249 7 marzo Usmajac Colima 98.80 14164.52 0.21 34.80 19.89 1362.00 562.00 1565.00 520.00  
250 8 marzo Colima Tecoman 57.20 14221.72 0.12 34.93 19.50 562.00 39.00 562.00 39.00  
251 9 marzo Tecoman Playa Ixtapilla 84.50 14306.22 0.19 35.12 18.44 39.00 0.00 220.00 0.00  
252 10 marzo Playa Ixtapilla Playa Maruata 37.20 14343.42 0.10 35.21 16.17 0.00 0