MEXICO      
dia fecha salida llegada km total km tiempo  tiempo total promedio vel altura ini altura fin altura max alt min dato
156 5 diciembre Frontera Tijuana 8.12 9809.23 0.02 24.57 15.23 60.00 111.00 111.00 60.00  
157 6 diciembre Tijuana   0.00 9809.23   24.57            
158 7 diciembre Tijuana   0.00 9809.23   24.57            
159 8 diciembre Tijuana La Misión 64.33 9873.56 0.16 24.73 16.57 111.00 11.00 296.00 5.00 pt
160 9 diciembre La Misión Ensenada 57.62 9931.18 0.16 24.90 14.65 11.00 41.00 380.00 0.00  
161 10 diciembre Ensenada   0.00 9931.18   24.90   41.00        
162 11 diciembre Ensenada   21.70 9952.88 0.06 24.96 15.14 0.00 41.00 41.00 0.00 cambio aro rueda trasera
163 12 diciembre Ensenad San Vicente 74.90 10027.78 0.18 25.13 17.69 41.00 94.00 480.00 41.00  
164 13 diciembre San Vicente Afueras de Camalu 75.23 10103.01 0.17 25.30 18.97 94.00 18.00 210.00 18.00  
165 14 diciembre Afueras de Camalu Llegando a Rosario 79.60 10182.61 0.16 25.46   18.00 4.00 60.00 4.00  
166 15 diciembre Llegando a Rosario Cerca a la arenosa 61.99 10244.60 0.17 25.64 14.88 4.00 512.00 585.00 4.00  
167 16 diciembre Cerca a la arenosa Cataviña 78.74 10323.34 0.20 25.84 16.35 512.00 547.00 698.00 512.00  
168 17 diciembre Cataviña Cerca a Crucero 86.37 10409.71 0.19 26.03 19.12 547.00 567.00 875.00 520.00  
169 18 diciembre Cerca a Crucero Pasando Rosarito 93.66 10503.37 0.19 26.22   567.00 57.00 567.00 40.00  
170 19 diciembre Pasando Rosarito Guerrero Negro 68.08 10571.45 0.13 26.35 21.61 57.00 0.00 57.00 0.00  
171 20 diciembre Guerrero Negro Vizcaino 80.53 10651.98 0.13 26.47 26.70 0.00 67.00 80.00 0.00  
172 21 diciembre Vizcaino San Ignacio 75.18 10727.16 0.13 26.61 23.25 67.00 131.00 205.00 67.00 pinchazo rueda trasera
173 22 diciembre San Ignacio   0.00 10727.16   26.61   131.00        
174 23 diciembre San Ignacio San Lucas 91.97 10819.13 0.24 26.85 15.99 131.00 0.00 518.00 0.00  
175 24 diciembre San Lucas Mulege 53.38 10872.51 0.11 26.95 20.80 0.00 15.00 135.00 0.00  
176 25 diciembre Mulege Playa Santispac 23.48 10895.99 0.05 27.00 19.57 15.00 0.00 95.00 0.00 cambi tubo delantero por 5 pinchazos
177 26 diciembre Playa Santispac Playa Perla 25.18 10921.17 0.06 27.07   0.00 0.00 85.00 0.00  
178 27 diciembre Playa Perla Entrada a Loreto 89.97 11011.14 0.18 27.24 21.42 0.00 20.00 220.00 0.00  
179 28 diciembre Entrada a Loreto Loreto 8.68 11019.82 0.03 27.27 11.57 20.00 0.00 20.00 0.00  
180 29 diciembre Loreto   21.05 11040.87 0.10 27.37 9.02 0.00        
181 30 diciembre Loreto Playa Juncalito 25.22 11066.09 0.07 27.44 15.76 0.00 0.00 60.00 0.00  
182 31 diciembre Playa Juncalito     11066.09   27.44   0.00        
183 1 enero Playa Juncalito   26.48 11092.57 0.08 27.52 13.13 0.00 0.00 35.00 0.00  
184 2 enero Playa Juncalito Ejido No 1 84.29 11176.86 0.17 27.69 20.56 0.00 47.00 410.00 0.00  
185 3 enero Ejido No 1 Villa Morelos 56.00 11232.86 0.11 27.80 21.00 47.00 42.00 78.00 36.00 PD
186 4 enero Villa Morelos El Cien 100.39 11333.25 0.18 27.99 22.90 42.00 147.00 147.00 38.00  
187 5 enero El Cien El Centenario (antes de la Paz) 88.27 11421.52 0.18 28.16 21.02 147.00 0.00 325.00 0.00  
188 6 enero El Centenario (antes de la Paz) La Paz 23.01 11444.53 0.06 28.22 16.05 0.00 45.00 45.00 0.00  
189 7 enero La Paz     11444.53   28.22   45.00        
190 8 enero La Paz     11444.53   28.22   45.00        
191 9 enero La Paz Todos Santos (Playa Pta Lobos) 95.33 11539.86 0.20 28.42 20.07 45.00 0.00 270.00 0.00  
192 10 enero Todos Santos (Playa Pta Lobos) Entrando a Cabo San Lucas 67.42 11607.28 0.18 28.60 15.99 0.00 165.00 230.00 0.00  
193 11 enero Entrando a Cabo San Lucas Cabo San Lucas 17.76 11625.04 0.06 28.65 13.00 165.00 8.00 195.00 0.00  
194 12 enero Cabo San Lucas San José del Cabo 39.18 11664.22 0.09 28.75 17.29 8.00 52.00 90.00 0.00  
195 13 enero San José del Cabo     11664.22   28.75   52.00        
196 14 enero San José del Cabo   9.50 11673.72 0.03 28.77 15.41 52.00 52.00 52.00 0.00  
197 15 enero San José del Cabo La Playita 8.98 11682.70 0.02 28.80 15.85 52.00 44.00 52.00 0.00  
198 16 enero La Playita Cerca de Los Frailes 44.47 11727.17 0.19 28.99 9.60 44.00 0.00 90.00 0.00  
199 17 enero Cerca de Los Frailes Cabo Pulmo 19.92 11747.09 0.09 29.08 9.05 0.00 0.00 504.00 0.00  
200 18 enero Cabo Pulmo Adelante de San Bartolo 79.29 11826.38 0.24 29.32 13.79 0.00 504.00 504.00 0.00  
201 19 enero Adelante de San Bartolo La Paz 94.75 11921.13 0.23 29.55 17.55 504.00 45.00 692.00 0.00 bajada intermedia a 20 mt
202 20 enero La Paz     11921.13   29.55   45.00        
203 21 enero La Paz Pichilingue (Ferry) 23.26 11944.39 0.06 29.61 16.04 45.00 0.00     Viaje en Ferry
204 22 enero Mazatlán     11944.39   29.61   0.00        
205 23 enero Mazatlán Copala 78.45 12022.84 0.22 29.83 14.90 0.00 537.00 537.00 0.00  
206 24 enero Copala Palmitos (Limite con Durango) 48.54 12071.38 0.18 30.00 11.42 537.00 2024.00 2035.00 495.00  
207 25 enero Palmitos (Limite con Durango) Perico 74.03 12145.41 0.21 30.21 14.66 2024.00 2800.00 2800.00 2000.00  
208 26 enero Perico 16 de septiembre 100.83 12246.24 0.24 30.45 17.85 2800.00 2260.00 2805.00 2260.00 Estalló llanta delantera (cambio de coraza)
209 27 enero 16 de septiembre Durango 30.53 12276.77 0.06 30.51 21.06 2260.00 1888.00 2260.00 1888.00  
210 28 enero Durango     12276.77   30.51   1888.00        
211 29 enero Durango   6.39 12283.16 0.02 30.52 16.67 1888.00        
212 30 enero Durango Amado Nervo 61.32 12344.48 0.13 30.66 19.36 1888.00 1809.00 1935.00 1809.00  
213 31 enero Amado Nervo Sain Alto 111.57 12456.05 0.23 30.88 20.41 1809.00 2051.00 2435.00 1809.00  
214 1 febrero Sain Alto Calera 98.99 12555.04 0.24 31.12 17.27 2051.00 2171.00 2280.00 2051.00  
215 2 febrero Calera Zacatecas 39.96 12595.00 0.09 31.21 18.30 2171.00 2283.00 2480.00 2171.00  
216 3 febrero Zacatecas     12595.00   31.21   2283.00        
217 4 febrero Zacatecas Purísima 112.98 12707.98 0.22 31.44 21.18 2238.00 2177.00 2320.00 2090.00 Rayo roto
218 5 febrero Purísima San Luis Potosí 79.11 12787.09 0.15 31.59 21.77 2177.00 1860.00 2280.00 1860.00  
219 6 febrero San Luis Potosí   12.88 12799.97 0.05 31.63 11.53 1860.00        
220 7 febrero San Luis Potosí San Felipe 107.91 12907.88 0.22 31.85 20.69 1860.00 2091.00 2190.00 1860.00  
221 8 febrero San Felipe Guanajuato 63.03 12970.91 0.18 32.03 14.38 2091.00 2024.00 2720.00 2024.00  
222 9 febrero Guanajuato     12970.91   32.03   2024.00        
223 10 febrero Guanajuato Dolores Hidalgo 56.27 13027.18 0.12 32.16 19.18 2024.00 1936.00 2620.00 1936.00  
224 11 febrero Dolores Hidalgo San MIguel de Allende 44.83 13072.01 0.11 32.27 17.13 1936.00 2019.00 2130.00 1936.00  
225 12 febrero San MIguel de Allende     13072.01   32.27   2019.00        
226 13 febrero San Miguel de Allende  Salvatierra 91.15 13163.16 0.18 32.44 21.45 2019.00 1764.00 2060.00 1764.00  
227 14 febrero Salvatierra Maravatío 78.49 13241.65 0.19 32.63 17.64 1764.00 2038.00 2120.00 1764.00  
228 15 febrero Maravatío Santuario Monarcas (Sierra Chincua) 62.31 13303.96 0.19 32.82 13.35 2038.00 3251.00 3251.00 2038.00  
229 16 febrero Santuario Monarcas (Sierra Chincua) Cruce a Huajumburo 74.96 13378.92 0.17 32.99 18.90 3251.00 2289.00 3251.00 2070.00 PD
230 17 febrero Cruce a Huajumburo Morelia 81.22 13460.14 0.17 33.16 19.42 2289.00 2065.00 2909.00 2065.00  
231 18 febrero Morelia     13460.14   33.16   2065.00        
232 19 febrero Morelia     13460.14   33.16   0.00        
233 20 febrero Morelia     13460.14   33.16   0.00        
234 21 febrero Morelia Patzcuaro 79.51 13539.65 0.20 33.36 16.34 2065.00 2057.00 2433.00 2057.00  
235 22 febrero Patzcuaro Cerca del Lago Zirahuen 29.59 13569.24 0.08 33.45 15.17 2057.00 2170.00 2280.00 2057.00  
236 23 febrero Cerca del Lago Zirahuen Uruapan 45.17 13614.41 0.09 33.53 21.86 2170.00 1650.00 2270.00 1380.00  
237 24 febrero Uruapan     13614.41   33.53   1650.00        
238 25 febrero Uruapan Angahuan 37.12 13651.53 0.12 33.66 12.51 1650.00 2392.00 2397.00 1650.00  
239 26 febrero Angahuan Cerca de Quitapan 109.85 13761.38 0.25 33.90 18.46 2392.00 1646.00 2420.00 1300.00  
240 27 febrero Cerca de Quitapan Jocotepec 102.64 13864.02 0.24 34.15 17.70 1646.00 1547.00 2167.00 1530.00  
241 28 febrero Jocotepec Guadalajara 84.04 13948.06 0.19 34.34 18.14 1547.00 1566.00 1720.00 1530.00  
242 29 febrero Guadalajara     13948.06   34.34   1566.00        
243 1 marzo Guadalajara     13948.06   34.34   0.00        
244 2 marzo Guadalajara     13948.06   34.34   0.00        
245 3 marzo Guadalajara     13948.06   34.34   0.00        
246 4 marzo Guadalajara     13948.06   34.34   0.00        
247 5 marzo Guadalajara   14.53 13962.59 0.04 34.38 14.06 1547.00 1599.00 1599.00 1547.00  
248 6 marzo Guadalajara Usmajac 103.13 14065.72 0.21 34.60 20.03 1599.00 1362.00 1625.00 1350.00  
249 7 marzo Usmajac Colima 98.80 14164.52 0.21 34.80 19.89 1362.00 562.00 1565.00 520.00  
250 8 marzo Colima Tecoman 57.20 14221.72 0.12 34.93 19.50 562.00 39.00 562.00 39.00  
251 9 marzo Tecoman Playa Ixtapilla 84.50 14306.22 0.19 35.12 18.44 39.00 0.00 220.00 0.00  
252 10 marzo Playa Ixtapilla Playa Maruata 37.20 14343.42 0.10 35.21 16.17 0.00 0.00 160.00 0.00 2PT cambio neumatico
253 11 marzo Playa Maruata Playa Pichilinguillo 59.00 14402.42 0.15 35.36 16.09 0.00 0.00 230.00 0.00 3PT cambio coraza reparacion de emergencia neumatico
254 12 marzo Playa Pichilinguillo Playa las Peñas 80.40 14482.82 0.20 35.57 16.58 0.00 0.00 200.00 0.00 agrande hueco rin cambio neumatico rayo roto
255 13 marzo Playa las Peñas Cerca de desvío a Chutla 98.90 14581.72 0.22 35.79 18.72 0.00 50.00 120.00 0.00 arreglo rayo
256 14 marzo Cerca de desvío a Chutla Playa La Barrita 106.60 14688.32 0.24 36.03 18.33 50.00 0.00 80.00 0.00  
257 15 marzo Playa La Barrita Alcholoa 115.87 14804.19 0.24 36.27 20.09 0.00 27.00 80.00 0.00  
258 16 marzo Alcholoa Acapulco 97.40 14901.59 0.23 36.50 17.39 27.00 13.00 275.00 0.00  
259 17 marzo Acapulco Petaquillas 82.54 14984.13 0.24 36.74 14.35 13.00 1147.00 1340.00 6.00 PD
260 18 marzo Petaquillas Iguala 116.88 15101.01 0.26 37.00 19.06 1147.00 743.00 1380.00 480.00  
261 19 marzo Iguala Grutas de Cacahuamilpa 73.22 15174.23 0.22 37.22 13.95 743.00 1174.00 1841.00 743.00 PT
262 20 marzo Grutas de Cacahuamilpa Jiutepec 70.30 15244.53 0.19 37.41 15.06 1174.00 1360.00 1360.00 880.00 PT PD
263 21 marzo Jiutepec     15244.53   37.41   1360.00        
264 22 marzo Jiutepec     15244.53   37.41   0.00        
265 23 marzo Jiutepec Ciudad de México   15244.53   37.41   1360.00 2252.00      
266 24 marzo Ciudad de México     15244.53   37.41   2252.00        
267 25 marzo Ciudad de México     15244.53   37.41            
268 26 marzo Ciudad de México     15244.53   37.41            
269 27 marzo Ciudad de México     15244.53   37.41            
270 28 marzo Ciudad de México     15244.53   37.41            
271 29 marzo Ciudad de México     15244.53   37.41            
272 30 marzo Ciudad de México     15244.53   37.41            
273 31 marzo Ciudad de México     15244.53   37.41            
274 1 abril Ciudad de México     15244.53   37.41            
275 2 abril Ciudad de México Huejotzingo 112.30 15356.83 0.28 37.69 16.51 2252.00 2281.00 3211.00 2245.00  
276 3 abril Huejotzingo Puebla 37.00 15393.83 0.12 37.81 13.06 2281.00 2119.00 2281.00 2119.00 PT
277 4 abril Puebla     15393.83   37.81   2119.00        
278 5 abril Puebla Tlaxcala 39.00 15432.83 0.08 37.89 19.83 2119.00 2320.00 2320.00 2119.00  
279 6 abril Tlaxcala Zacatepec 90.00 15522.83 0.21 38.11 17.65 2320.00 2366.00 2610.00 2280.00  
280 7 abril Zacatepec Xalapa 107.00 15629.83 0.20 38.30 22.53 2366.00 1382.00 2510.00 1382.00  
281 8 abril Xalapa     15629.83   38.30   1382.00        
282 9 abril Xalapa     15629.83   38.30   0.00       Arreglo parrilla zapato y cuenta km
283 10 abril Xalapa     15629.83   38.30   0.00        
284 11 abril Xalapa Xico-Xalapa 54.80 15684.63 0.20 38.50 11.58 1382.00 1382.00 1450.00 1100.00  
285 12 abril Xalapa Playa Chalchihuecan 83.80 15768.43 0.17 38.67 21.13 1382.00 0.00 1382.00 0.00  
286 13 abril Playa Chalchihuecan Veracruz 29.60 15798.03 0.06 38.73 19.30 0.00 26.00 30.00 0.00  
287 14 abril Veracruz     15798.03   38.73   26.00        
288 15 abril Veracruz   7.20 15805.23 0.02 38.75 16.62 26.00 26.00 30.00 0.00  
289 16 abril Veracruz Alvarado 66.60 15871.83 0.14 38.89 19.98 26.00 0.00 30.00 0.00  
290 17 abril Alvarado Tlacotalpan 40.10 15911.93 0.12 39.01 13.83 0.00 4.00 64.00 0.00  
291 18 abril Tlacotalpan San Andrés Tuxtla 88.50 16000.43 0.23 39.24 16.04 4.00 253.00 430.00 4.00  
292 19 abril San Andrés Tuxtla Playa Monte Pio 69.20 16069.63 0.19 39.43 15.10 253.00 0.00 514.00 0.00  
293 20 abril Playa Monte Pio Playa Barra de ontecomapan 25.60 16095.23 0.09 39.52 11.73 0.00 0.00 178.00 0.00  
294 21 abril Playa Barra de ontecomapan La Magdalena 55.50 16150.73 0.21 39.73 11.03 0.00 793.00 793.00 0.00 Rompio tornillo parrilla
295 22 abril La Magdalena Cosoleacaque 79.30 16230.03 0.23 39.96 14.25 793.00 42.00 830.00 18.00  
296 23 abril Cosoleacaque Ejido Cuahutemoc Pedregal km 66 116.10 16346.13 0.25 40.21 19.57 42.00 32.00 50.00 15.00 Rompio rayo trasero
297 24 abril Ejido Cuahutemoc Pedregal km 66 Rio Cacahuamo km 155 89.10 16435.23 0.24 40.45 15.59 32.00 245.00 335.00 20.00  
298 25 abril Rio Cacahuamo km 155 Tuxtla Gutierrez 64.90 16500.13 0.20 40.65 13.62 245.00 545.00 1085.00 245.00 Rompio rayo trasero. 
299 26 abril Tuxtla Gutierrez     16500.13   40.65   545.00       Cañon del Sumidero
300 27 abril Tuxtla Gutierrez     16500.13   40.65   0.00        
301 28 abril Tuxtla Gutierrez   5.00 16505.13 0.01 40.66 15.00 0.00       Aldea Infantil SOS
302 29 abril Tuxtla Gutierrez san Cristobal de las Casas 62.00 16567.13 0.22 40.88 11.88 545.00 2148.00 2289.00 397.00  
303 30 abril san Cristobal de las Casas     16567.13   40.88   2148.00        
304 1 mayo San Cristobal de las Casas Ocosingo 97.60 16664.73 0.22 41.10 18.19 2148.00 934.00 2443.00 934.00  
305 2 mayo Ocosingo Cascada de Agua Azul 67.40 16732.13 0.16 41.27 17.06 934.00 221.00 1175.00 221.00  
306 3 mayo Cascada de Agua Azul Palenque 78.40 16810.53 0.22 41.49 14.79 221.00 55.00 510.00 50.00 Rompio rayo trasero
307 4 mayo Palenque     16810.53   41.49   55.00       Visita ruinas 
308 5 mayo Palenque El Aguacatal 117.10 16927.63 0.26 41.75 18.49 55.00 7.00 75.00 5.00  
309 6 mayo El Aguacatal Sabancuy 134.70 17062.33 0.30 42.05 18.67 7.00 0.00 60.00 0.00 Rompio rayo trasero
310 7 mayo Sabancuy Adelante de Villa Maderos 93.40 17155.73 0.22 42.27 17.68 0.00 0.00 20.00 0.00 Rompio rayo trasero
311 8 mayo Adelante de Villa Maderos Campeche 53.40 17209.13 0.14 42.41 16.02 0.00 5.00 51.00 0.00 Rompio rayo traseroote ruedas
312 9 mayo Campeche Aldea SOS-Campeche 54.70 17263.83 0.15 42.56 15.55 5.00 5.00 15.00 0.00  
313 10 mayo Campeche     17263.83   42.56   5.00        
314 11 mayo Campeche Hopelchen 84.60 17348.43 0.22 42.77 16.32 5.00 90.00 100.00 5.00  
315 12 mayo Hopelchen Muna 110.50 17458.93 0.25 43.02 18.68 90.00 28.00 120.00 28.00  
316 13 mayo Muna Merida 71.60 17530.53 0.16 43.18 18.28 28.00 10.00 28.00 10.00  
317 14 mayo Merida     17530.53   43.18   10.00        
318 15 mayo Merida Cuzama 56.10 17586.63 0.15 43.34 15.23 10.00 11.00 15.00 8.00  
319 16 mayo Cuzama Libre Unión 86.00 17672.63 0.22 43.56 16.13 11.00 32.00 35.00 11.00  
320 17 mayo Libre Unión Cuncunal 62.10 17734.73 0.15 43.70 17.74 32.00 43.00 45.00 20.00  
321 18 mayo Cuncunal Nuevo Xcan 90.70 17825.43 0.21 43.92 17.73 43.00 29.00 45.00 20.00  
322 19 mayo Nuevo Xcan Cancun 99.00 17924.43 0.23 44.15 17.78 29.00 0.00 29.00 0.00  
323 20 mayo Cancun   28.70 17953.13 0.10 44.25 12.21 0.00 0.00 0.00 0.00 Rompio rayo trasero
324 21 mayo Cancun Playa del Carmen 88.50 18041.63 0.22 44.47 16.86 0.00 0.00 5.00 0.00  
325 22 mayo Playa del Carmen   6.00 18047.63 0.02 44.49 12.41 0.00 0.00 0.00 0.00  
326 23 mayo Playa del Carmen     18047.63   44.49   0.00        
327 24 mayo Playa del Carmen Campamento tortuguero Xcacel 62.00 18109.63 0.14 44.63 18.42 0.00 0.00 5.00 0.00  
328 25 mayo Campamento tortuguero Xcacel Laguna de Muyil 47.80 18157.43 0.11 44.74 17.81 0.00 5.00 7.00 0.00 Robaron pila y cargador
329 26 mayo Laguna de Muyil Andres Quintana Roo 123.50 18280.93 0.27 45.01 18.85 5.00 19.00 25.00 5.00  
330 27 mayo Andres Quintana Roo Xul - Ha 88.70 18369.63 0.19 45.20 19.14 19.00 5.00 23.00 5.00  
331 28 mayo Xul - Ha Chetumal 55.80 18425.43 0.15 45.36 15.15 5.00 5.00 10.00 0.00  
332 29 mayo Chetumal     18425.43   45.36   5.00        
333 30 mayo Chetumal     18425.43   45.36   0.00        
334 31 mayo Chetumal     18425.43   45.36   0.00        
335 1 Junio Chetumal Visita a Daniel el Manati 92.20 18517.63 0.22 45.58 17.13 5.00 5.00 5.00 0.00  
336 2 Junio Chetumal     18517.63   45.58   5.00        
337 3 Junio Chetumal     18517.63   45.58   0.00        
338 4 Junio Chetumal     18517.63   45.58   0.00        
339 5 Junio Chetumal Frontera 12.70 18530.33 0.03 45.61 19.54 5.00 8.00 10.00 0.00  
TOTALES 183   8729.22   21.06    
         
         
BELICE      
dia fecha salida llegada km total km tiempo  tiempo total promedio vel altura ini altura fin altura max alt min dato
339 5-Jun-08 Frontera Pasando Orange Walk 69.40 18599.73 0.17 45.77 17.42 8.00 6.00 8.00 0.00  
340 6-Jun-08 Pasando Orange Walk Colonia los Lagos, Belize city 63.10 18662.83 0.16 45.93 16.46 6.00 5.00 10.00 0.00  
341 7-Jun-08 Colonia los Lagos, Belize city     18662.83   45.93   5.00        
342 8-Jun-08 Colonia Los Lagos, Belize City Cayo Coulker   18662.83   45.93   5.00        
343 9-Jun-08 Colonia Los Lagos, Belize City San Ignacio, Parrot Nest 124.70 18787.53 0.28 46.22 18.25 5.00 61.00 85.00 0.00  
344 10-Jun-08 San Ignacio, Parrot Nest     18787.53   46.22   61.00        
345 11-Jun-08 San Ignacio Frontera 22.90 18810.43 0.06 46.28 14.93 61.00 89.00 145.00 61.00  
TOTALES 6   280.10   0.67    
         
         
GUATEMALA      
dia fecha salida llegada km total km tiempo  tiempo total promedio vel altura ini altura fin altura max alt min dato
345 11-Jun-08 Frontera Puerta del Cielo 32.80 18843.23 0.09 46.37 15.50 89.00 259.00 305.00 89.00  
346 12-Jun-08 Puerta del Cielo Tikal 74.10 18917.33 0.19 46.56 16.47 259.00 249.00 340.00 120.00  
347 13-Jun-08 Tikal El Remate 34.30 18951.63 0.08 46.64   249.00 125.00 340.00 120.00  
348 14-Jun-08 El Remate San Benito 43.20 18994.83 0.11 46.75   125.00 120.00 185.00 120.00 Rompio RT, PT
349 15-Jun-08 San Benito Cerca de las Pozas 103.00 19097.83 0.23 46.98 18.78 120.00 176.00 180.00 120.00  
350 16-Jun-08 Cerca de las Pozas Chisec 88.90 19186.73 0.22 47.20   176.00 227.00 260.00 176.00  
351 17-Jun-08 Chisec Pequichu 60.30 19247.03 0.23 47.43 11.06 227.00 1123.00 1125.00 210.00  
352 18-Jun-08 Pequichu Coban 14.60 19261.63 0.06 47.49 9.95 1123.00 1352.00 1432.00 1123.00  
353 19-Jun-08 Coban Chicaman 71.20 19332.83 0.25 47.74 11.93 1352.00 1470.00 1505.00 605.00 Rompio RT
354 20-Jun-08 Chicaman Escuela Estazuela 66.50 19399.33 0.25 47.98 11.24 1470.00 1772.00 2138.00 1205.00  
355 21-Jun-08 Escuela Estazuela Chichicastenango 51.00 19450.33 0.18 48.16 11.86 1772.00 2068.00 2165.00 1772.00  
356 22-Jun-08 Chichicastenango San Juan La Laguna 64.00 19514.33 0.20 48.37 13.02 2068.00 1593.00 2653.00 1593.00 Rompio RT
357 23-Jun-08 San Juan La Laguna Panajachen 5.60 19519.93 0.03 48.39 9.08 1593.00 1581.00 1605.00 1574.00  
358 24-Jun-08 Panajachen Antigua 83.20 19603.13 0.26 48.65 13.28 1581.00 1537.00 2256.00 1537.00 Rompio RT
359 25-Jun-08 Antigua Ciudad de Guatemala 44.60 19647.73 0.11 48.77 16.62 1537.00 1533.00 2105.00 1510.00 Rompio RT
360 26-Jun-08 Ciudad de Guatemala     19647.73   48.77   1533.00        
361 27-Jun-08 Ciudad de Guatemala     19647.73   48.77           Servicio general bici: llantas y enradiado nuevo
362 28-Jun-08 Ciudad de Guatemala Antigua Volcán de Pacaya   19647.73   48.77            
363 29-Jun-08 Ciudad de Guatemala     19647.73   48.77            
364 30-Jun-08 Ciudad de Guatemala Conacaste 145.80 19793.53 0.25 49.01 24.44 1533.00 0.00 1533.00 0.00  
365 1-Jul-08 Conacaste     19793.53   49.01   0.00        
366 2-Jul-08 Conacaste Aldea el Toro 86.60 19880.13 0.18 49.19 19.98 0.00 10.00 288.00 0.00  
367 3-Jul-08 Aldea el Toro Frontera 9.40 19889.53 0.02 49.22 16.59 10.00 38.00 38.00 10.00  
TOTALES 22   1079.10   2.93    
         
         
         
EL SALVADOR      
dia fecha salida llegada km total km tiempo  tiempo total promedio vel altura ini altura fin altura max alt min dato
367 3-Jul-08 Frontera Playa Sihuapilapa 72.00 19961.53 0.17 49.38 18.00 38.00 0.00 64.00 0.00  
368 4-Jul-08 Playa Sihuapilapa Km 29 carretera a la costa 60.60 20022.13 0.17 49.55 14.84 0.00 257.00 257.00 0.00 PT
369 5-Jul-08 Km 29 carretera a la costa San Salvador 25.20 20047.33 0.08 49.64 12.50 257.00 861.00 958.00 257.00  
370 6-Jul-08 San Salvador     20047.33   49.64   861.00        
371 7-Jul-08 San Salvador San Ignacio 97.80 20145.13 0.26 49.90 15.82 861.00 1071.00 1156.00 253.00  
372 8-Jul-08 San Ignacio Frontera 9.20 20154.33 0.02 49.91 25.09 1071.00 822.00 1071.00 822.00  
TOTALES 5   264.80   0.69    
         
         
         
HONDURAS      
dia fecha salida llegada km total km tiempo  tiempo total promedio vel altura ini altura fin altura max alt min dato
372 8-Jul-08 Frontera Santa Rosa de Copán 97.80 20252.13 0.31 50.22 13.34 822.00 1136.00 2009.00 595.00  
373 9-Jul-08 Santa Rosa de Copán La Entrada 45.70 20297.83 0.12 50.33 16.32 1136.00 516.00 1136.00 498.00  
374 10-Jul-08 La Entrada (a ruinas de Copán en carro)   20297.83   50.33   516.00        
375 11-Jul-08 La Entrada El Progreso 137.70 20435.53 0.30 50.63   516.00 42.00 516.00 32.00  
376 12-Jul-08 El Progreso Tela 80.50 20516.03 0.20 50.83 16.60 42.00 17.00 195.00 0.00  
377 13-Jul-08 Tela     20516.03   50.83   17.00        
378 14-Jul-08 Tela La Ceiba 108.20 20624.23 0.24 51.07 18.82 17.00 29.00 98.00 0.00  
379 15-Jul-08 La Ceiba Piedra Pintada 23.80 20648.03 0.05 51.13 18.31 29.00 8.00 30.00 0.00  
380 16-Jul-08 Piedra Pintada Saba 69.80 20717.83 0.15 51.28 19.30 8.00 99.00 242.00 8.00  
381 17-Jul-08 Saba La Unión 100.10 20817.93 0.30 51.58 13.81 99.00 705.00 1208.00 99.00  
382 18-Jul-08 La Unión Guaymaca 105.30 20923.23 0.30 51.88 14.69 705.00 817.00 920.00 502.00  
383 19-Jul-08 Guaymaca Tegucigalpa 99.60 21022.83 0.26 52.14 16.20 817.00 1000.00 1110.00 805.00 Rompi RT
384 20-Jul-08 Tegucigalpa     21022.83                
385 21-Jul-08 Tegucigalpa (Entrevistas)   21022.83               Arreglo rayos
386 22-Jul-08 Tegucigalpa (Llevar a Leo)   21022.83                
387 23-Jul-08 Tegucigalpa     21024.03   52.14   1000.00        
388 24-Jul-08 Tegucigalpa Danlí 102.30 21126.33 0.25 52.38 17.19 1000.00 778.00 1501.00 582.00 Rompió rayoiqo trasero
389 25-Jul-08 Danlí Frontera  30.20 21156.53 0.08 52.47 14.85 778.00 1208.00 1208.00 646.00  
TOTALES 17   1002.20   2.56    
         
         
         
NICARAGUA      
dia fecha salida llegada km total km tiempo  tiempo total promedio vel altura ini altura fin altura max alt min dato
389 25-Jul-08 Frontera  Centro Solar 39.50 21196.03 0.09 52.55 19.27 1208.00 746.00 1208.00 616.00 Rompí rayo trasero
390 26-Jul-08 Centro Solar La Trinidad 88.60 21284.63 0.20 52.76 18.21 746.00 618.00 1065.00 581.00 Rompí 2 rayos traseros
391 27-Jul-08 La Trinidad Comarca el Ojochal 98.70 21383.33 0.21 52.96 20.01 618.00 230.00 630.00 70.00  
392 28-Jul-08 Comarca el Ojochal León 26.40 21409.73 0.07 53.03 15.68 230.00 102.00 235.00 102.00  
393 29-Jul-08 León Nagarote 78.90 21488.63 0.20 53.23 16.85 102.00 84.00 155.00 53.00 Rompí 2 rayos traseros
394 30-Jul-08 Nagarote Managua 38.70 21527.33 0.10 53.32 16.83 84.00 121.00 270.00 54.00  
395 31-Jul-08 Managua     21527.33   53.32   121.00        
